环球信息:盘中异动 | 嘉实中证沪港深互联网ETF涨2.17%
2023-06-16 13:34:09
同花顺iNews
(资料图)
嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)6月16日盘中涨2.17%,最新单位净值为0.6580。
该基金最近一周涨6.38%,近一个月涨6.31%。份额方面,该基金份额最近一月净减少100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年1月25日,基金经理为李直、田光远、高峰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.72亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 5.12 | 1729.19 | 10.07 |
美团-W | 03690 | 9.23 | 1159.74 | 6.76 |
东方财富 | 300059 | 57.01 | 1141.93 | 6.65 |
小米集团-W | 01810 | 94.18 | 997.60 | 5.81 |
科大讯飞 | 002230 | 14.65 | 932.91 | 5.43 |
快手-W | 01024 | 13.91 | 736.10 | 4.29 |
金山办公 | 688111 | 1.47 | 694.98 | 4.05 |
恒生电子 | 600570 | 11.93 | 634.71 | 3.70 |
广联达 | 002410 | 7.51 | 558.11 | 3.25 |
京东健康 | 06618 | 10.04 | 513.03 | 2.99 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)